Ogni componente elettrico e/o meccanico accessorio ai nostri prodotti è disponibile su richiesta.
Diodi
CODE CODICE | CORRENTE CURRENT IT(AV) | TENSIONE VOLTAGE VDRM/VRRM | TIPO TYPE | Data Sheet |
---|---|---|---|---|
SCD71 | 70 | 1800 | SCREW | Download |
SCD130 | 130 | 1800 | SCREW | Download |
SCD240 | 240 | 1600 | SCREW | Download |
SCD242 | 830 | 1600 | DISK | Download |
SCD402 | 400 | 1800 | SCREW | Download |
SCD425 | 800 | 600 | DISK | Download |
SCD500 | 720 | 600 | DISK | Download |
SCD735 | 800 | 600 | DISK | Download |
SCD904 | 1230 | 600 | DISK | Download |
SCD1600 | 1600 | 800 | DISK | Download |
SCD2200 | 2247 | 1000 | DISK | Download |
SCD2200C | 2200 | 1600 | DISK | Download |
I commenti e le domande sono bene accetti.