SCHEMA ELETTRICO

CODE/CODICE | IN A | Vrrm V | Data Sheet |
---|---|---|---|
KBPC25.10BY | 25 | 100 | Download |
KBPC35.10LLBY | 35 | 1000 | Download |
GBPC3512WBY | 35 | 1200 | Download |
KBPC35.12GBY | 35 | 1200 | Download |
MMS35.06SIP | 35 | 600 | Download |
MMS35.16MB BY | 35 | 1600 | Download |
MMS40.10BY | 40 | 1000 | Download |
MMS50.06SIP | 50 | 600 | Download |
MMS50.10SIP | 50 | 1000 | Download |
MMS50.04 | 50 | 400 | Download |
MMS50.08 | 50 | 800 | Download |
MMS50.12 | 50 | 1200 | Download |
MMS50.14 | 50 | 1400 | Download |
MMS50.16 | 50 | 1600 | Download |
MMS55.04 | 55 | 400 | Download |
MMS55.08 | 55 | 800 | Download |
MMS55.12 | 55 | 1200 | Download |
MMS55.14 | 55 | 1400 | Download |
MMS55.16 | 55 | 1600 | Download |
MMS60.04 | 60 | 400 | Download |
MMS60.08 | 60 | 800 | Download |
MMS60.12 | 60 | 1200 | Download |
MMS60.14 | 60 | 1400 | Download |
MMS60.16 | 60 | 1600 | Download |
MMS70.04 | 70 | 400 | Download |
MMS70.08 | 70 | 800 | Download |
MMS70.12 | 70 | 1200 | Download |
MMS70.14 | 70 | 1400 | Download |
MMS70.16 | 70 | 1600 | Download |
MMS75.04 | 75 | 400 | Download |
MMS75.08 | 75 | 800 | Download |
MMS75.12 | 75 | 1200 | Download |
MMS75.12M18 | 75 | 1200 | Download |
MMS75.14 | 75 | 1400 | Download |
MMS75.16 | 75 | 1600 | Download |
MMS75.16M16 | 75 | 1600 | Download |
MMS90.04 | 90 | 400 | Download |
MMS90.08 | 90 | 800 | Download |
MMS90.12 | 90 | 1200 | Download |
MMS90.14 | 90 | 1400 | Download |
MMS90.16 | 90 | 1600 | Download |
MMS100.16 | 100 | 1600 | Download |
MMS160.16 | 160 | 1600 | Download |
MMS200.16 | 200 | 1600 | Download |
I commenti e le domande sono bene accetti.
I commenti e le domande sono bene accetti.