SCHEMA ELETTRICO

Diodi Veloci – Presa centrale – Non Isolato
MKK
CODE/CODICE | IN A | Vrrm V | Data Sheet |
---|---|---|---|
MKK300.02NI | 300 | 200 | Download |
MKK300.04NI | 300 | 400 | Download |
MKK300.06NI | 300 | 600 | Download |
MKK400.02NI | 400 | 200 | Download |
MKK400.04NI | 400 | 400 | Download |
MKK400.06NI | 400 | 600 | Download |
MKK600.02NI | 600 | 200 | Download |
MKK600.04NI | 600 | 400 | Download |
MKK600.06NI | 600 | 600 | Download |
I commenti e le domande sono bene accetti.