SCHEMA ELETTRICO

SCR-Diodo
MRH
CODE/CODICE | IN A | Vces V | Data Sheet |
---|---|---|---|
MRH25.16 M01-1 | 25 | 1600 | Download |
MRH55.16-M01 | 55 | 1600 | Download |
MRH75.16-M01 | 75 | 1600 | Download |
MRH95.16-M01 | 95 | 1600 | Download |
MRH105.18 | 105 | 1800 | Download |
MRH110.16M01G | 110 | 1600 | Download |
MRH135.16-M03 | 135 | 1600 | Download |
MRH160.16-M03 | 160 | 1600 | Download |
MRH200.16-M03 | 200 | 1600 | Download |
MRH200.16-M42G | 200 | 1600 | Download |
MRH285.16 413F3D | 285 | 1600 | Download |
MRH330.16 413F3D | 330 | 1600 | Download |
MRH500.16-416F3 | 500 | 1600 | Download |
MRH570.16-416F3 | 570 | 1600 | Download |
I commenti e le domande sono bene accetti.