SCHEMA ELETTRICO
Diodi Standard – Ponte trifase
MTS
CODE/CODICE | IN A | Vrrm V | Product Line | Data Sheet |
---|---|---|---|---|
MTS35.16-BY | 35 | 1600 | SC-BY | Download |
MTS40.16-TH | 40 | 1600 | SC-TH | Download |
MTS50.16-BY | 50 | 1600 | SC-BY | Download |
MTS50.16-SIP | 50 | 1600 | SC-SIP | Download |
MTS50.16 | 50 | 400÷1600 | SC-1MP80 | Download |
MTS50.16-HM | 50 | 1600 | SC-HM | Download |
MTS50.22-M14C | 50 | 2200 | SC-M14C | Download |
MTS70.16 | 70 | 400÷1600 | SC-1MP80 | Download |
MTS70.16-TH | 70 | 1600 | S-TH | Download |
MTS75.16 | 75 | 400÷1600 | SC-1MP66 | Download |
MTS75.16M16 | 75 | 1600 | SC-M16 | Download |
MTS75.16M52 | 75 | 1600 | SC-M52 | Download |
MTS80.16-TH | 80 | 1600 | SC-TH | Download |
MTS90.16 | 90 | 400÷1600 | SC-1MP80 | Download |
MTS100.16 | 100 | 400÷1600 | SC-1MP60 | Download |
MTS100.16M16 | 100 | 1600 | SC-M16 | Download |
MTS100.16M18 | 100 | 1600 | SC-M18 | Download |
MTS100.16M52 | 100 | 1600 | SC-M52 | Download |
MTS100.16-HM | 100 | 1600 | SC-HM | Download |
MTS110.16 | 110 | 400÷1600 | SC-1MP80L35 | Download |
MTS111.16 | 110 | 800÷1600 | SC-1MP80L35 | Download |
MTS130.16 | 130 | 400÷1600 | SC-1MP80L43 | Download |
MTS131.16 | 130 | 800÷1600 | SC-1MP80L35 | Download |
MTS150.16 | 150 | 400÷1600 | SC-1MP80L54 | Download |
MTS160.16M23 | 160 | 1600 | SC-M23 | Download |
MTS161.16 | 160 | 800÷1600 | SC-1MP80L35 | Download |
MTS180.16 | 180 | 400÷1600 | SC-2MP80 | Download |
MTS200.16M23 | 180 | 1600 | SC-M23 | Download |
I commenti e le domande sono bene accetti.