SCHEMA ELETTRICO
Thyristor – Ramo di Ponte
MRT
CODE/CODICE | IN A | Vrrm V | Product Line | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|
| MRT25.16 | 25 | 1600 | SC-M01-1 | Download |
| MRT55.12 | 55 | 1200 | SC-M01-1 | Download |
| MRT55.16 | 55 | 1600 | SC-M01-1 | Download |
| MRT55.16 | 55 | 1600 | SC-M01-1A | Download |
| MRT55.18 | 55 | 1800 | SC-M01-1 | Download |
| MRT75.16 | 75 | 1600 | SC-M01-1 | Download |
| MRT90.16 | 90 | 1600 | SC-M01-1 | Download |
| MRT110.16 | 110 | 1600 | SC-M01G | Download |
| MRT135.16 | 135 | 1600 | SC-M42 | Download |
| MRT160.16 | 160 | 1600 | SC-M42 | Download |
| MRT200.16 | 200 | 1600 | SC-M42 | Download |
| MRT200.22 | 200 | 2200 | SC-216SF3 | Download |
| MRT220.22 | 200 | 2200 | SC-M42G | Download |
| MRT240.65 | 240 | 6500 | SC-413F3 | Download |
| MRT250.16 | 250 | 1600 | SC-M42G | Download |
| MRT250.16 | 250 | 1600 | SC-M95 | Download |
| MRT250.16 | 250 | 1600 | SC-413F3D | Download |
| MRT320.16 | 320 | 1600 | - | Download |
| MRT320.16 | 320 | 1600 | SC-M118GM | Download |
| MRT330.16 | 330 | 1600 | SC-413F3D | Download |
| MRT330.18 | 330 | 1800 | SC-413F3D | Download |
| MRT330.20 | 330 | 2000 | SC-413F3D | Download |
| MRT400.16 | 400 | 1600 | SC-416F3 | Download |
| MRT500.12 | 500 | 1200 | SC-M90 | Download |
| MRT500.12 | 500 | 1200 | SC-416F3 | Download |
| MRT500.16 | 500 | 1600 | SC-416F3 | Download |
| MRT500.18 | 500 | 1800 | SC-416F3 | Download |
| MRT500.22 | 500 | 2200 | SC-416F3 | Download |
| MRT570.16 | 570 | 1600 | SC-416F3 | Download |
| MRT570.18 | 570 | 1800 | SC-416F3 | Download |
| MRT800.16 | 800 | 1600 | SC-410F3 | Download |
| MRT820.16 | 820 | 1600 | SC-416F3 | Download |
I commenti e le domande sono bene accetti.

Menù


