LEGENDA CODICI
| SM | Raddrizzatore a Semionda | ||||||||
| CF | Raddrizzatore in Controfase | ||||||||
| PM | Raddrizzatore a Ponte Monofase | ||||||||
| PT | Raddrizzatore a Ponte Trifase | ||||||||
| ST | Trifase a Stella | ||||||||
| DS | Trifase a Doppia Stella | ||||||||
| W1 | Antiparallelo Monofase | ||||||||
| W3 | Antiparallelo Trifase | ||||||||
| S | Standard - diodi pressfitted | ||||||||
| T | Total Controllato | ||||||||
| H | Semi Controllato | ||||||||
| -- | Valore di Corrente | ||||||||
| S | Tiristori a Vite | ||||||||
| D | Tiristori a Disco | ||||||||
| C | Condensatore Elettrolico | ||||||||
| N | Controllo sul Negativol | ||||||||
| L | Controllo sul Ramo | ||||||||
| A | Diodi Pressfitted | ||||||||
| V | Con Diodo Volano | ||||||||
| A | Diodo Volano Pressfitted | ||||||||
| P | Vrrm = 1200V | ||||||||
| PT | H | --- | D | N | A | V | A | P | Esempio |
LEGENDA VALORI
| In | A | Corrente Nominale |
| Iboost | A | Corrente di Starter |
| Vout | V | Tensione Uscita |
| Vrrm | V | Tensione Massima Inversa |
| Vl | m/sec | Velocità aria raffreddamento |
| Dc | % | Ciclo lavoro |
| Ta | °c | Temperatura ambiente |
Raffreddamento ad aria forzata
Raffreddamento ad aria naturaleOgni raddrizzatore puo essere accopiato a ponte di base , stella , semionda o qualsiasi altro accessorio richiesto dalle specifiche del cliente o per il corretto funzionamento della macchina.
Il presente catalogo non comprende la totalità dei nostri prodotti , siamo in grado di rispondere ad ogni richiesta con soluzioni personalizzate

Menù


